11月4日 (月・祝) に石井晴「アンクルピック」セミナーが行われました。
石井晴が得意とするアンクルピックスイープを紹介するセミナーには各支部からたくさんの方が参加されました。
セミナーの中で長く取り扱われたのがシッティングガードの考え方。グリップ・相手の重心を見て、アンクルピックへとつなげます。
カラーグリップの持ち方・持ち替え技法も詳細に解説。この辺りは柔道にも取り組んでいた晴の得意分野。
アンクルピックを耐えられてしまった場合のパターンでは、パンツグリップへの持ち替えからのスタンドアップスイープを紹介しました。
ヒールグラブから片手のみでさっと持ち替える技法を伝授!
内容が気になる方はトライフォースオンラインでご視聴ください!
本日より配信開始しています!
※通常価格2750円のところ、11/25 ~ 12/1までにご購入いただくと10%offの2475円で購入可能
2024年11月23日 エスフォルタアリーナ八王子 サブアリーナ
第2回東日本ノーギ柔術選手権
アダルト青帯ライトフェザー級
優 勝 野田獅王 (トライフォース柔術アカデミー)
会員管理システムである出席カードについてのお知らせです。
2025年の出席カードの写真を変更したい方は、以下のメールに画像をお送り下さい。
info@triforce-bjj.com
「支部名」と「お名前」を明記して下さい。
携帯やデジカメで撮影したもので結構です。
縦横4 x 3の比率で、正面・近影・背景なしでお願いします。
〆切りは12月20日とさせていただきます。
変更を希望されない方は作業は不要です。今年と同様の写真となります。
宜しくお願い致します。
12月22 (日) にトライフォース池袋・五反田・浅草橋による、キッズ交流戦を行います。場所はトライフォース浅草橋です。
普段の練習の成果を発揮する場として、気軽に試合を経験することを目的としていますので、公式戦はハードルが高いと感じている子供たちにも、ぜひ参加してほしいです!
安全を考慮して関節技・絞め技無しのプレキッズ(5才~小2)特別ルールも設けますので、受身とタップさえできれば誰でも参加できます。
試合前に簡単なルール説明を行いますので、保護者の皆さまもこの機会にぜひルールを覚えてください!
十分なウォームアップと試合のスペース確保のため、恐れ入りますが、観戦は参加者1人に対し保護者2名までとさせて頂きます。参加人数によっては、お子さまの試合時以外は入場できない場合もございます。ご了承ください。
【日時】
12月22日(日)
9:00 集合
9:15 ルール説明
9:30 ウォーミングアップ
9:45 試合開始(20試合を行う予定)
11:00 試合終了/各賞発表
11:10 スパーリング開始
12:00 スパーリング終了
12:05 先生から一言/写真撮影
12:15 終了
試合終了後にまだ練習試合をやりたい子がいれば、追加で何試合か行う予定です。
【場所】
トライフォース浅草橋
〒111-0053
東京都台東区浅草橋3-26-3アコルデ浅草橋1F
JR総武線「浅草橋駅」東口から徒歩6分
都営浅草線「蔵前駅」A1出口から徒歩4分
都営大江戸線「蔵前駅」A6, A7出口から徒歩10分
【参加費】
500円(事前に道場でお支払いください)
【申込】
道場で所定の申込用紙にご記入ください。
申込に必要な項目(日本ブラジリアン柔術連盟の キッズカテゴリー階級一覧表 をご覧ください)
・名前
・年齢カテゴリー(実年齢ではなく生まれ年が基準となります)
・生まれ年
・帯色
・ストライプ数
・階級
・体重
・同じカテゴリーの対戦相手がいない時に、年齢カテゴリー、階級、帯色が上でも対戦を希望する場合は必ず「変更希望の有無」欄に「有り」とお書きください
この希望がない場合は、試合不成立となる場合があることをご了承ください。
【申込〆切】
12月15日 (日)
JBJJF全日本柔術選手権2024における、トライフォースの出場選手一覧です。
1アカデミーにつき、各カテゴリー2名の出場枠があるため、トライフォース柔術アカデミーとしての代表選手を選抜しました。
代表チームにおきましては、各帯のオープンクラスにも出場枠があるため、改めて2名を選抜しました。
選抜に漏れた方はご了承下さい(参加費の差額返金は自動で行われます)。
よろしくお願い致します。
JBJJF全日本柔術選手権2024
https://www.jbjjf.com/upcoming-events/all_ch25/
トライフォース柔術アカデミー | ||
アダルト黒帯ルースター級/Adult Black Rooster | 芝本幸司 | |
アダルト黒帯ライトフェザー級/Adult Black Light feather | 山田秀之 | |
アダルト黒帯ライトフェザー級/Adult Black Light feather | 加藤聡志 | |
アダルト黒帯フェザー級/Adult Black Feather | 鈴木和宏 | |
アダルト黒帯ライト級/Adult Black Light | 後藤拓磨 ※ | |
アダルト黒帯ミドル級/Adult Black Middle | 手良向一嘉 ※ | |
アダルド黒帯オープンクラス | 手良向一嘉 ※ | |
アダルド黒帯オープンクラス | 後藤拓磨 ※ | |
アダルト茶帯ルースター級/Adult Brown Rooster | 石井晴 | |
アダルト茶帯ルースター級/Adult Brown Rooster | 大黒喬士 | |
アダルト茶帯ライトフェザー級/Adult Brown Light feather | 木村謙太 | |
アダルト茶帯ライトフェザー級/Adult Brown Light feather | 澤井雅登 | |
アダルト茶帯ライト級/Adult Brown Light | 坂野開 ※ | |
アダルト茶帯オープンクラス | 坂野開 ※ | |
アダルト紫帯ルースター級/Adult Purple Rooster | 高橋良祐 | |
アダルト紫帯ルースター級/Adult Purple Rooster | 萩野貴旺 ※ | オープンクラス返金 |
アダルト紫帯ライトフェザー級/Adult Purple Light feather | 高橋慎太郎 | |
アダルト紫帯ライトフェザー級/Adult Purple Light feather | 山下祐 | |
アダルト紫帯フェザー級/Adult Purple Feather | 麻生豊大 | |
アダルト紫帯フェザー級/Adult Purple Feather | 有吉千春 | |
アダルト紫帯ライト級/Adult Purple Light | 谷泰朗 ※ | |
アダルト紫帯ライト級/Adult Purple Light | 宮野博行 ※ | オープンクラス返金 |
アダルト紫帯ミドル級/Adult Purple Middle | 田村勇磨 | |
アダルト紫帯ヘビー級/Adult Purple Heavy | 田中太嘉文 | |
アダルト紫帯ウルトラヘビー級/Adult Purple Ultra heavy | 内海章登 ※ | |
アダルト紫帯オープンクラス | 内海章登 ※ | |
アダルト紫帯オープンクラス | 谷泰朗 ※ | |
アダルト青帯ルースター級/Adult Blue Rooster | 脇島田洸 | |
アダルト青帯ルースター級/Adult Blue Rooster | 田中雄登 | |
アダルト青帯ライトフェザー級/Adult Blue Light feather | 栂野優斗 | |
アダルト青帯ライトフェザー級/Adult Blue Light feather | 田中政輝 | |
アダルト青帯フェザー級/Adult Blue Feather | 平塚篤 | |
アダルト青帯フェザー級/Adult Blue Feather | 千葉蒼竜 | |
アダルト青帯ライト級/Adult Blue Light | フウセイユウ | |
アダルト青帯ライト級/Adult Blue Light | 山路琉月 ※ | オープンクラス返金 |
アダルト青帯ミドル級/Adult Blue Middle | モハマドジャファー | |
アダルト青帯ミドル級/Adult Blue Middle | 玉嶋宏城 ※ | オープンクラス返金 |
アダルト青帯ミディアムヘビー級/Adult Blue Midium heavy | 相原慎太朗 ※ | |
アダルト青帯ミディアムヘビー級/Adult Blue Midium heavy | シシキンボグダン ※ | オープンクラス返金 |
アダルト青帯ヘビー級/Adult Blue Heavy | 市川英男 ※ | |
アダルト青帯オープンクラス | 相原慎太朗 ※ | |
アダルト青帯オープンクラス | 市川英男 ※ | |
女子アダルト黒帯ライトフェザー級/Female Adult Black Light feather | 岩瀬利菜 | |
女子アダルト黒帯フェザー級/Female Adult Black Feather | 浦辺里香 ※ | |
女子アダルト黒帯オープンクラス | 浦辺里香 ※ | |
女子アダルト紫帯ルースター級/Female Adult Purple Rooster | 庄山貴絵 | |
女子アダルト青帯ルースター級/Female Adult Blue Rooster | 森知怜香 | |
ジュブナイル青帯ライト級/Juvenile Blue Light | 藤原智幸 | |
トライフォース新宿 | ||
アダルト黒帯ライトフェザー級/Adult Black Light feather | 金村零己 | |
アダルト茶帯ルースター級/Adult Brown Rooster | 海生怜 | |
アダルト紫帯ライト級/Adult Purple Light | バグスバグス | |
アダルト紫帯ライトフェザー級/Adult Purple Light feather | 葉山朔 | |
アダルト青帯ルースター級/Adult Blue Rooster | 藤本竜也 | |
アダルト青帯ライトフェザー級/Adult Blue Light feather | 吉田天 | |
アダルト青帯フェザー級/Adult Blue Feather | 瀧澤英慈 | |
アダルト青帯フェザー級/Adult Blue Feather | イソンジェ | |
トライフォース浅草橋 | ||
アダルト紫帯ライトフェザー級/Adult Purple Light feather | 相馬圭佑 | |
アダルト青帯ライトフェザー級/Adult Blue Light feather | 柴田隼杜 | |
トライフォース志木 | ||
アダルト紫帯ライトフェザー級/Adult Purple Light feather | 浅川義将 | |
アダルト青帯ライト級/Adult Blue Light | 吉田凌 | |
トライフォース三郷 | ||
アダルト青帯ルースター級/Adult Blue Rooster | 宮田風雅 | |
トライフォース横浜 | ||
アダルト青帯ルースター級/Adult Blue Rooster | 松永塁 | |
アダルト青帯ルースター級/Adult Blue Rooster | 内山翔太 | |
アダルト青帯ライトフェザー級/Adult Blue Light feather | 浅井海斗 ※ | |
アダルト青帯フェザー級/Adult Blue Feather | 佐々木佑眞 | |
アダルト青帯オープンクラス | 浅井海斗 ※ | |
トライフォース川越 | ||
アダルト青帯ルースター級/Adult Blue Rooster | 植村翔吾 | |
トライフォース池袋 | ||
アダルト青帯フェザー級/Adult Blue Feather | 玉川雅久 ※ | |
アダルト青帯オープンクラス | 玉川雅久 ※ | |
トライフォース東中野 | ||
アダルト青帯フェザー級/Adult Blue Feather | 坂野孝太朗 | |
アダルト青帯ミドル級/Adult Blue Middle | 小池祐輝 ※ | |
アダルト青帯オープンクラス | 小池祐輝 ※ | |
トライフォース五反田 | ||
アダルト青帯フェザー級/Adult Blue Feather | 堤健太朗 ※ | |
アダルト青帯オープンクラス | 堤健太朗 ※ | |
トライフォース大阪 | ||
アダルト青帯フェザー級/Adult Blue Feather | 池原廉 | |
トライフォース小田原 | ||
アダルト青帯フェザー級/Adult Blue Feather | 塚本竜馬 ※ | |
アダルト青帯オープンクラス | 塚本竜馬 ※ | |
トライフォース高円寺 | ||
アダルト青帯ライトフェザー級/Adult Blue Light feather | 林陽一 | |
アダルト青帯ライトフェザー級/Adult Blue Light feather | 浅井優一 | |
トライフォース高知 | ||
アダルト青帯ライトフェザー級/Adult Blue Light feather | 中澤建登 | |
トライフォース佐倉 | ||
アダルト青帯ライトフェザー級/Adult Blue Light feather | 沼尻悠真 | |
トライフォース石垣島 | ||
アダルト青帯ライト級/Adult Blue Light | 堤洸貴 | |
トライフォース高尾 | ||
アダルト青帯ライト級/Adult Blue Light | 長谷川卓弥 |
2024年12月より月曜日と水曜日の夜のスケジュールを下記の通り変更致します。
朝クラス・キッズクラスに変更はございません。
よろしくお願い致します。
【新スケジュール】
月曜日
19:15~20:30 レギュラークラス
20:45~21:45 ベーシッククラス
水曜日
19:15-20:00 アドバンストクラス
20:00-21:00 スパーリング
21:15-22:15 ベーシッククラス